CABEZAL K30 7.5HP A/B CHINOOK
Descripción
Modelo | K30 | |
Cilindros | 2 | |
Pistón BP | Ømm | 105 |
inch | 4,13 | |
Pistón AP | Ømm | 52 |
inch | 2,05 | |
Carrera | mm | 84 |
inch | 3,31 | |
Cilindrada | cm3 | 727 |
Revoluciones x Min. | 1000÷1400 | |
Aire Aspirado | l/min | 727÷1018 |
cu.ft.min | 25,7÷35,9 | |
Aire Suministrado | l/min | 582÷784 |
cu.ft.min | 20,5÷27,7 | |
Presión Max. | BAR | 12 |
psi | 174 | |
Motor HP | HP | 5,5÷7,5 |
ØVolante | mm | 400 |
inch | 15,75 |
Información adicional